top of page
OBRAS SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
Proyecto | Locación | Descripción | Año | Cliente | # Spks | Presup. US$ | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly Clark Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | Suma Corp | 700 | $ 350,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Almacen Kimberly Clark | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | PINN | 850 | $ 600,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Avent III - IV | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2017 | Kirko | 1800 | $ 1,300,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Bodega Coppel Mexicali | Mexicali BCN | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2016 | Coppel | 1200 | $ 300,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Oficinas Coportativas AT&T | Cd. Mexico | Sistema Rociadores | 2018 | BECK | 2500 | $ 1,200,000.00 | De acuerdo a NFPA13, Aprobado por AON |
Actualizacion Sistemas PCI Fenosa | Varias | Sistema Alarmas, Espuma, Agua Nebulizada, Novec | 2017 | INDRA | n/a | $ 1,750,000.00 | Varias Normas |
Hotel LeBlanc Los Cabos | Los Cabos, BCS | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Bombas + Inst HIS | 2018 | Escala | 1350 | $ 895,200.00 | De acuerdo a NFPA13, Aprobado por AON |
Bodega Coppel Villahermosa | Villahermosa Tab | Sistema Rociadores | 2016 | Coppel | 3800 | $ 450,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Expansion Carlisle Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Sistema Alarmas | 2017 | Damoza | 1300 | $ 490,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel Toluca | Toluca Edomex | Sistema Rociadores | 2017 | Coppel | 9000 | $ 1,050,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Ampliacion Latecoere Hermosillo | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores | 2017 | Damoza | 560 | $ 120,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Bodega Coppel Hillo | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores | 2017 | Coppel | 1250 | $ 200,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
The Sumitt Santa Fe | Cd Mexico | Sistema Rociadores | 2021 | BECK | 1020 | $ 890,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
T&W San Luis Potosi | San Luis Potosi | Sistema Rociadores | 2018 | CerQ Constructora | 900 | $ 420,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
CPA Technology Park Bldg 17 | Apodaca NL | Sistema Rociadores | 2018 | Constructora NIRAM | 2500 | $ 700,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Younger Optics CD Obregon | CD Obregon Son | Sistema Rociadores | 2018 | Younger Optics | 900 | $ 504,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Ampliacion UTC Navojoa | Navojoa Son | Sistema Rociadores | 2019 | Inmobliliaria Pinsa | 900 | $ 400,000.00 | FM Global Approved Project |
Rainbird Tijuana | Tijuana, BCN | Sistema Rociadores | 2019 | Ensambles Hyson | 1900 | $ 900,000.00 | FM Global Approved Project |
Edificio Rio San Joaquin 498 | CDMX | Sistema Rociadores | En proceso | BECK | 3500 | $ 1,787,753.30 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Hotel Conrad Punta Mita | Punta Mita, Nayarit | Sistema Rociadores | 2020 | HRV Hotel Partners | 1100 | $ 1,500,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Industrias SECO | Tijuana, BCN | Sistema Rociadores / Alarmas PCI | 2020 | MPA Group | 1300 | $ 730,000.00 | FM Global Approved Project |
TEC de Monterrey CDMX | CDMX | Sistema Rociadores, Red Exterior | 2020 | BECK | 900 | $ 900,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Yang Feng Monterrey | Monterrey NL | Sistema Rociadores / Alarmas PCI | 2020 | NIRAM | 1800 | $ 692,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Alamcen SONOCO TJ | Tijuana, BCN | Sistema Rociadores | 2021 | MPA Group | 1300 | $ 270,000.00 | FM Global Approved Project |
MTD Nogales Edif SR5,10,11,14 | Nogales Sonora | Sistema Rociadores / Alarmas PCI / Sistemas Supresion Ecaro | En proceso | MTD | 1120 | $ 700,000.00 | FM Global Approved Project |
Four Season La Solana | Punta Mita, Nayarit | Sistema Rociadores | En proceso | Blackpalm Development | 300 | $ 250,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Ford El Cristo EGL Bldg | Naucalplan EDOMEX | Sistema Rociadores | En proceso | Walbridge Mexico | 4000 | $ 1,700,000.00 | De acuerdo a NFPA13/FORD Specs |
Waldorf Astoria CSL | Cabo San Lucas | Sistema Rociadores | En Proceso | Blackpalm Development | 400 | $ 290,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Planta Ford | Hermosillo Sonora | Several Small Projects | 1995, 2004, 2011 | Instala | 1000 | $ 250,000.00 | Insured by AON, meets with NFPA |
Minera Nyco | Hermosillo Sonora | Fire Sprinklers @ Labs/Offices - Hose Stations all over process bldgs | 1997 | NYCO | n/a | $ 250,000.00 | Meets NFPA |
McCulloch | Hermosillo Sonora | Warehouse ESFR Sprinkler System | 1998 | McCulloch | 600 | $ 250,000.00 | FM Global Approved Project |
Cerveceria CM | Navojoa Son | Sistema Mangueras, Rociadores, Diluvio, Alarmas, FM200 | 2000, 2004 | Cerveceria Cuahutemoc | n/a | $ 800,000.00 | Proyectos aprobados por IES, de acuerdo a FM |
Grupo Chamberlain | Nogales Sonora | Varias Ampliaciones, Equipos de Bombeo, Sistema Alarmas, FM200 | 2000-a la fecha | Chamberlain Group | 2500 | $ 2,000,000.00 | FM Global Approved Project |
Otis | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas (2 plantas) | 2001, 2006 | OTIS / PINN | 1300 | $ 350,000.00 | Aprobador por IRI, de acuerdo a FM |
Rainbird | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2003, 2006 | Rainbird | 1200 | $ 600,000.00 | FM Global Approved Project |
Badger Meter | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas (2 plantas) | 2003, 2007 | Badger Meter | 2400 | $ 900,000.00 | Aprobado por IRI, de acuerdo a FM |
CRBard | Nogales Sonora | Varias Ampliaciones, Equipos de Bombeo, Sistema Alarmas | 2003, 2009 | CR BARD | 1800 | $ 500,000.00 | FM Global Approved Project |
Sonora Forming (Magna) | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2004 | Constructora Garza Ponce | 5700 | $ 750,000.00 | FM Global Approved Project |
Thysen Krupp Budd | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2004 | Marhnos Alberici | 1300 | $ 350,000.00 | Aprobado por Zurich, de acuerdo a FM |
Consultorios ABC Sta Fe | Mexico DF | Sistema de Rociadores | 2004 | BECK | 800 | $ 100,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Hangar Fuerza Aerea | Hermosillo Sonora | Sistema Espuma / Mangueras | 2005 | SEGMAN | n/a | $ 150,000.00 | Subcontrato con Segman S.A. de C.V. |
Minera Alamo Dorado | Alamos Sonora | Sistema Rociadores, Sistema Mangueras varias areas exteriores | 2005 | Alamo Dorado | n/a | $ 450,000.00 | De acuerdo a NFPA13, 14, 20, 24 |
Hospital W&CH ABC Sta Fe | Mexico DF | Sistema de Rociadores, Espuma | 2007 | BECK | 1100 | $ 600,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Mexicali BCN | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2008 | Coppel | 4800 | $ 750,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2009 | Coppel | 3600 | $ 650,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Avnet | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2009 | MDM | 1500 | $ 450,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Jeld Wen | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2009 | PINN | 900 | $ 350,000.00 | FM Global Approved Project |
Almacen Whirlpool | Celaya Gto | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2009 | CERQ | 2100 | $ 450,000.00 | Aprobado por Whirlpool, de acuerdo a FM |
Capella Los Cabos | Los Cabos, BCS | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Bombas + Inst HIS | 2009 | BECK | 700 | $ 3,500,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Veracruz Ver. | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2009 | Coppel | 6100 | $ 800,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Leon Guanajuato | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2010 | Coppel | 4800 | $ 160,000.00 | De acuerdo a NFPA13. Solo Instalacion |
Bodega Coppel | Guadalajara Jal | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2010 | Coppel | 4600 | $ 150,000.00 | De acuerdo a NFPA13. Solo Instalacion |
Avent Magdalena | Magdalena Son | Sistema Rociadores, Tanque, Bombas, Alarmas, FM200 | 2011 | AVENT | 800 | $ 700,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Thermadyne | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Varias Ampliaciones | 2011 | Petterson | 400 | $ 100,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel | Monterrey NL | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2012 | Coppel | 5500 | $ 700,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
MTD Plastic Building | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2012 | PINN | 900 | $ 420,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Whirlpool | Celaya Gto | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2012 | CERQ | 2200 | $ 350,000.00 | Aprobado por Whirlpool, de acuerdo a FM |
MTD Assembly Bldg | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2013 | PINN | 2400 | $ 700,000.00 | FM Global Approved Project |
MKS Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2013 | Sonitrones / Damoza | 800 | $ 400,000.00 | FM Global Approved Project |
Mina Los Angeles | Aguascalientes Ag | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2013 | Grupo Frisco / Instala | 300 | $ 300,000.00 | De acuerdo a NFPA13, NFPA14, NFPA20 |
Continental Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Varias Ampliaciones | 2013 | Continental / CMS | 600 | $ 150,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel | Tlaquepaque Jal. | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2013 | Coppel | 8200 | $ 1,200,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Avent V | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Varias Ampliaciones | 2013 | Avent | 600 | $ 120,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Bodega Coppel | Cancun QR | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2014 | Coppel | 650 | $ 200,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Carlisle / Thermax | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2014 | Damoza | 1800 | $ 650,000.00 | FM Global Approved Project |
CR Bard Planta III | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2014 | CR Bard | 600 | $ 180,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Continental Cuautla | Cuautla Morelos | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2015 | CMS Construcciones | 300 | $ 150,000.00 | FM Global Approved Project |
Holiday Inn Express Hermosillo | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo + Inst HIS | 2015 | Viga Construcciones | 1100 | $ 350,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Conmet | Monterrey NL | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2015 | Avante 40 | 2900 | $ 850,000.00 | FM Global Approved Project |
SKF Puebla | Puebla, Puebla | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas, Sist Supr | 2015 | SKF Puebla | 3600 | $ 2,400,000.00 | FM Global Approved Project |
Hotel Thompson Los Cabos | Los Cabos, BCS | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Bombas + Inst HIS | 2015 | BECK | 1200 | $ 3,500,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Torre Artha | Naucalplan EDOMEX | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2015 | BECK | 800 | $ 1,600,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Latecoere Group | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2015 | Damoza | 900 | $ 650,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel Cd Juarez | Cd Juarez Chi | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2015 | Coppel | 1400 | $ 220,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Ampl Bodega Coppel Monterrey | Monterrey NL | Sistema Rociadores | 2014 | Coppel | 3600 | $ 300,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Standex | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | Standex | 1200 | $ 800,000.00 | FM Global Approved Project |
MTD Planta III | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Sistema Alarmas | 2016 | PINN | 900 | $ 360,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Masterlock | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | Masterlock | 600 | $ 400,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
bottom of page